香港巴士行蹤(10 Aug 2022)
全部行蹤(按車隊編號排列)
車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
E6M31WU5772行77K | - | 無 | edison95889309 | 16:10 | |
E6M32WU6994行276 | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 16:18 |
E6M51WV2120行251B | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 00:32 |
ATSE4RT4011行276 | - | 無 | edison95889309 | 16:25 | |
ATE262MM3206行279X | - | 無 | edison95889309 | 16:46 | |
ATENU64SE2664行251B | - | 無 | edison95889309 | 00:27 | |
ATENU509TJ9015行279X | - | 無 | edison95889309 | 00:21 | |
ATENU634TN6154行251A | - | 跨廠特 馬百良200週年 | 無 | edison95889309 | 00:38 |
3ATENU137UF7775行78A | - | 無 | edison95889309 | 17:46 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
