香港巴士行蹤(31 Mar 2023)
全部行蹤(按車隊編號排列)
車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
4026PD9406行8R | - | 無 | 紅館 | 19:59 | |
5200UH7961行25R | - | 無 | 紅館 | 21:01 | |
5518PR8688行OTHER | - | 按此顯示補充 | 紅館 | 21:01 | |
5599TG5224行25R | - | 為家的未來 掌握理財先機 | 無 | 紅館 | 21:01 |
5606TH9987行948 | - | 御海灣 | 無 | 紅館 | 16:18 |
5632TP5543行25R | - | 無 | 紅館 | 21:02 | |
5663TV5387行720 | - | 人力車 II | 無 | 紅館 | 16:11 |
5669TW8025行25R | - | 無 | 紅館 | 21:00 | |
8235RN3214行OTHER | - | 按此顯示補充 | 紅館 | 19:59 | |
8480TE5717行619X | - | ODOO | 無 | 紅館 | 18:05 |
8541VN8682行117R | - | 左右淨 | 無 | 紅館 | 21:00 |
8800WM5832行117R | - | 左右淨 | 無 | 紅館 | 20:59 |
8807WP1057行117R | - | 虎年 | 無 | 紅館 | 20:58 |
8818WV5072行117R | - | 左右淨 | 無 | 紅館 | 20:59 |
E6M93XA7911行90 | - | 左右淨 | 無 | 紅館 | 19:12 |
V6X145YG1110行960B | - | 左右淨 | 無 | 紅館 | 17:27 |
V6X161YJ2658行261 | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 19:23 |
ATSE46RW5136行70K | - | 無 | edison95889309 | 17:31 | |
ATENU193SK2093行54 | - | 無 | edison95889309 | 12:43 | |
ATENU635TN4526行270B | 102-05 | 胃仙U | 無 | 紅館 | 09:50 |
ATENU786TU965行276P | - | 無 | edison95889309 | 21:58 | |
ATENU1064UD5841行117R | - | 無 | 紅館 | 20:59 | |
ATENU1103UG2148行117R | - | 無 | 紅館 | 20:59 | |
ATENU1430VL6645行108 | - | 無 | edison95889309 | 13:29 | |
ATENU1457VM4182行106 | - | 無 | edison95889309 | 13:32 | |
ATENU1652VY7526行118 | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 13:39 |
E5T2TV7180行673 | - | 無 | edison95889309 | 21:26 | |
E6T1VG7382行59X | 40 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 13:26 |
E6T1VG7382行6C | 59X-40 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 13:25 |
3ATENU136UF7291行270B | - | 78A | 按此顯示補充 | 紅館 | 22:27 |
AVBML2WM5028行900 | S51 | 左右淨 | 無 | 紅館 | 09:49 |
V6B64WF3494行268X | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 22:38 |
V6B71WF6188行102 | 33 | University Hill | 無 | 紅館 | 10:23 |
V6B71WF6188行900 | 102-33 | University Hill | 無 | 紅館 | 09:47 |
V6B71WF6188行307 | 102-33 | University Hill | 無 | 紅館 | 09:47 |
V6B77WF7305行OTHER | - | 按此顯示補充 | 紅館 | 20:58 | |
V6B102WH1471行102 | 32 | 按此顯示補充 | 紅館 | 09:48 | |
V6B102WH1471行900 | 102-32 | 按此顯示補充 | 紅館 | 09:48 | |
V6B102WH1471行N271 | 21 | 按此顯示補充 | 紅館 | 00:20 | |
V6B183XG1970行OTHER | - | 御藥堂 | 按此顯示補充 | 紅館 | 20:57 |
V6B186XH9233行42A | 51 | 左右淨 | 無 | 紅館 | 09:53 |
V6B186XH9233行59M | 42A-51 | 左右淨 | 無 | 紅館 | 09:53 |
V6B193XL3342行90 | 01 | 將沙 | 無 | 紅館 | 19:12 |
AVBE59NA8693行88 | - | 跨廠特 康城商場 | 無 | 紅館 | 19:12 |
AVBWU172PY2783行277X | - | 無 | edison95889309 | 21:02 | |
AVBWU343SX3730行117R | - | 無 | 紅館 | 20:58 | |
AVBWU689VC5270行117R | - | 無 | 紅館 | 21:00 | |
AVBWU797VR5801行101 | - | 左右淨 | 無 | 紅館 | 16:17 |
ASC27PB7699行54 | - | 香港家豬 | 無 | edison95889309 | 23:02 |
ASUD1TE7277行238X | 09 | 左右淨 | 無 | 紅館 | 19:11 |
ASUD1TE7277行38B | 238X-09 | 左右淨 | 無 | 紅館 | 19:11 |
ASUD1TE7277行238M | 238X-09 | 左右淨 | 無 | 紅館 | 19:11 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
