香港巴士行蹤(03 Mar 2021)
全部行蹤(按車隊編號排列)
車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
ATE22KZ4678行48X | - | 無 | edison95889309 | 16:29 | |
ATENU1RZ5946行54 | - | 義生洋行 | 無 | edison95889309 | 14:17 |
ATENU66SE3666行69M | - | 無 | edison95889309 | 15:37 | |
ATENU213SK7938行54 | - | 無 | edison95889309 | 15:25 | |
ATENU1400VK6533行269D NEW! | - | 無 | edison95889309 | 19:41 | |
3ATENU161VN6247行68X | - | 無 | edison95889309 | 15:25 | |
AVBE56NA3596行48X | - | 無 | edison95889309 | 15:46 | |
8421PF1583行A41 NEW! | - | 無 | edison95889309 | 19:45 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
