香港巴士行蹤(09 Jun 2023)
全部行蹤(按車隊編號排列)
車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
E6M48WU9777行251A | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 01:12 |
E6M87XA7248行64K | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 17:31 |
E6X249YB553行276P | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 00:17 |
ATSE2RT2516行251A | - | 無 | edison95889309 | 01:09 | |
ATSE46RW5136行64K | - | 無 | edison95889309 | 18:38 | |
ATENU937TZ8549行274X | - | 無 | edison95889309 | 19:16 | |
ATENU951UA2145行N269 | - | 無 | edison95889309 | 00:56 | |
ATENU1694SX5198行251A | - | 無 | edison95889309 | 17:47 | |
V6B129WL9295行968 | - | 無 | edison95889309 | 00:06 | |
AVC58RH4300行73 | - | 跨廠特 | 無 | edison95889309 | 21:00 |
AVBWU205PZ9163行73 | - | 無 | edison95889309 | 18:20 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
