香港巴士行蹤(06 Feb 2023)
全部行蹤(按車隊編號排列)
車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
E6M16WU3303行77K | - | 左右淨 | 無 | edison95889309 | 15:59 |
V6X56XE1523行78K NEW! | - | 左邊淨 | 無 | edison95889309 | 17:20 |
ATENU1037UC6725行79K | - | 無 | edison95889309 | 16:47 | |
ATENU1566VR5685行78K NEW! | - | 無 | edison95889309 | 17:30 | |
V6B155WV2582行62X | - | 左邊淨 | 無 | edison95889309 | 00:36 |
V6B164XE1113行79K NEW! | - | 無 | edison95889309 | 17:42 | |
AVBWU372TA9912行78K NEW! | - | 無 | edison95889309 | 17:48 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
