香港巴士行蹤(20 Feb 2019)
全部行蹤(按車隊編號排列)
車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
2800KJ1502行789 | - | 捷達色 | 無 | TimberWolfedison | 09:09 |
4083UV4186行38 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 11:21 | |
5071KE7090行682B NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:58 | |
5079KE7751行18X | - | 無 | TimberWolfedison | 09:29 | |
5565RY4236行8 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:54 | |
5622TN8300行8H NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 11:16 | |
5762VU7617行694 | - | 左右淨 | 無 | TimberWolfedison | 08:06 |
5809VY4208行2A NEW! | - | 左右淨 | 無 | TimberWolfedison | 11:25 |
6154UX3508行82 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:52 | |
6813VB5121行A12 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 11:19 | |
8035SK826行A12 | - | 左右淨 | 無 | TimberWolfedison | 10:14 |
8155PH7839行85 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 11:06 | |
8310RV4871行780 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:50 | |
8457SY4812行789 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:48 | |
8462SZ2709行70 | - | 無 | TimberWolfedison | 09:40 | |
ATENU853TV9773行102 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 11:23 | |
3ASV374KP3669行72A | - | 無 | 白賴仁 | 09:22 | |
3ASV435KS9658行106 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:41 | |
AVBWU660VA6783行106 NEW! | - | 無 | TimberWolfedison | 10:46 | |
AVBWU750VF718行606 NEW! | - | 跨廠特 | 無 | TimberWolfedison | 11:00 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
