機場南迴旋處面向暢連路梯

(機場南迴旋處暢連路梯)

最新攝點範例

[更多範例]
INTBUS @ OTHER 由 Samson Ng . D201@EAL 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
PE7245 @ A41 由 Samson Ng . D201@EAL 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
TJ3111 @ A38 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SB3800 @ A26 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
VT7570 @ A29 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SE3495 @ E23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SF6426 @ A10 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SF6830 @ E23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SJ9765 @ A10 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SB8218 @ A23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SF7948 @ E23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SD9114 @ A22 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SD6821 @ A10 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
RY4503 @ A23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UF9678 @ E42 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UD1647 @ A32 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
TH9318 @ E41 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SR2398 @ DB02A 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SN6384 @ E22 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SK3852 @ A23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
KU6223 @ OTHER 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
KF2218 @ OTHER 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SL5042 @ E11 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SJ2265 @ A23 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SD864 @ A12 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SC344 @ A17 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SB8099 @ A10 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UC9062 @ S1 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UM1356 @ A31 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UD3393 @ E41 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SE2416 @ A22 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SC1605 @ A26 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UR3708 @ E21 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SF5782 @ A22 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UD566 @ A31 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UD263 @ A32 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UC9366 @ A31 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
PX7571 @ E33 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
SB2208 @ A29 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
RY5458 @ A29 由 lf272 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
按地圖放大
離島區
機場南交匯處 , 赤鱲角
Buscess
225 - 255mmFull-Frame 150 - 170mmNikon DX 140 - 160mmCanon EF-S 115 - 130mmmicro 4/3
攝點受工程影響

[工程中] 2021-01-24 (提供者:lf272)

[已完工] 2016-06-26 (提供者:小鑽哥)

[工程中] 2016-04-22 (提供者:LP1113)

[更多]
3.50 (10)
數個

13:55 至 16:15

13:45 至 16:40

13:20 至 15:25

12:50 至 14:00

12:45 至 13:35

13:00 至 14:40

13:10 至 15:45

13:25 至 16:00

13:45 至 15:55

*位置可能受現場樹木或建築物而光照受影響或完全遮擋
正光時間已完結, 留待明天較早時間拍攝

A10機場→鴨脷洲(利樂街)

A10機場→鴨脷洲

E11機場(亞洲國際博覽館)→天后站

E11A機場博覽館→天后站

A12機場→小西灣(藍灣半島)

A20機場→紅磡站

E21機場(亞洲國際博覽館)→大角咀(維港灣)

NA21機場(地面運輸中心)→大角咀(海輝道)

E22機場(亞洲國際博覽館)→藍田(北)

E22A機場(亞洲國際博覽館)→康盛花園

E22P機場(亞洲國際博覽館)→油塘

E22X油塘→機場(亞洲國際博覽館)

A23慈雲山(北)→機場

E23機場(地面運輸中心)→慈雲山(南)

E23A機場(地面運輸中心)→慈雲山(南)

A25啓德→機場

A26機場→油塘

NA29機場(地面運輸中心)→將軍澳(寶琳)

A29P機場(地面運輸中心)→將軍澳站

S56機場→東涌站

S1東涌鐵路站↺機場(客運大樓)

X1亞洲國際博覽館→東涌鐵路站

NA30機場(地面運輸中心)→荃灣(麗城花園)

A31P機場→荃灣(愉景新城)

A32機場→葵涌邨

E32機場(亞洲國際博覽館)→葵芳鐵路站

E32機場(亞洲國際博覽館)→葵芳(南)

NA33機場(地面運輸中心)→屯門(富泰)

E33機場(地面運輸中心)→屯門市中心

A33P機場→屯門(鍾屋村)

NA34機場(地面運輸中心)→天水圍市中心

E34A機場(地面運輸中心)→天水圍市中心

E34B機場(地面運輸中心)→元朗(媽橫路)

E37機場(地面運輸中心)→ 天水圍市中心

A37機場→洪水橋(洪元路)

A38機場→荃灣(荃威花園)

NA40機場(地面運輸中心)→烏溪沙鐵路站

E41機場(亞洲國際博覽館)→大埔頭

NA41機場(地面運輸中心)→沙田(水泉澳)

A41P機場→烏溪沙鐵路站

E42機場(地面運輸中心)→沙田(博康)

NA43機場(地面運輸中心)→粉嶺(聯和墟)

A43機場→粉嶺(聯和墟)

A43P機場→粉嶺(聯和墟)

A47機場(地面運輸中心)→富亨

A47X機場→富亨

S64東涌(逸東邨)↺機場(客運大樓)

DB02R愉景灣臨時總站↺香港國際機場(客運大樓)

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。