九巴 VG8443 (E6T2)
詳細資料
車型Dennis Trident E500 Turbo 12m[列表]
車隊編號E6T2
全車身/無添加-
車身Enviro 500
波箱Voith DIWA 864.5
引擎Cummins ISL9
行蹤回報
最近三十日會員行蹤回報
日期 | 車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
2/6 | E6T2VG8443行N271 | 21 | 按此顯示補充 | 紅館 | 00:20 | |
1/6 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 按此顯示補充 | 紅館 | 22:42 | |
1/6 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 按此顯示補充 | 紅館 | 19:48 |
1/6 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 18:26 | |
1/6 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 18:26 |
1/6 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 18:26 |
31/5 | E6T2VG8443行900 | 104-75 | 按此顯示補充 | 紅館 | 21:46 | |
31/5 | E6T2VG8443行104 | 75 | 無 | 紅館 | 20:40 | |
31/5 | E6T2VG8443行N271 | 21 | 無 | 紅館 | 00:13 | |
30/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 22:12 | |
30/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 按此顯示補充 | 紅館 | 19:52 |
30/5 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 15:47 | |
30/5 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 15:47 |
30/5 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 15:47 |
30/5 | E6T2VG8443行N271 | 21 | 按此顯示補充 | 紅館 | 00:03 | |
29/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 22:49 | |
29/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 21:08 |
25/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 22:54 | |
25/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 22:54 |
25/5 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 13:20 | |
25/5 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 10:23 |
25/5 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 10:23 |
24/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 按此顯示補充 | 紅館 | 19:56 |
24/5 | E6T2VG8443行N271 | 21 | 按此顯示補充 | 紅館 | 01:15 | |
23/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 22:24 | |
23/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 22:24 |
23/5 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 22:22 | |
23/5 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 22:22 |
23/5 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 22:22 |
22/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 22:44 | |
22/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 22:09 |
22/5 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 19:01 | |
22/5 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 19:01 |
22/5 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 19:01 |
20/5 | E6T2VG8443行N271 | 21 | 無 | 紅館 | 00:38 | |
19/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 19:50 |
19/5 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 12:50 | |
19/5 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 12:50 |
19/5 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 12:50 |
19/5 | E6T2VG8443行N271 | 21 | 無 | 紅館 | 00:05 | |
18/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 22:47 | |
18/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 22:46 |
12/5 | E6T2VG8443行900 | N271-21 | 無 | 紅館 | 23:01 | |
12/5 | E6T2VG8443行948 | N271-21 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 23:01 |
12/5 | E6T2VG8443行104 | S30 | 無 | 紅館 | 15:12 | |
12/5 | E6T2VG8443行2E | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 15:11 |
12/5 | E6T2VG8443行935 | 104-S30 | 跨廠特 | 無 | 紅館 | 15:11 |
廣告記錄
沒有披上之廣告記錄
車牌: VG8443, 車型: Dennis Trident E500 Turbo 12m 相片 [查看所有相片-車牌:VG8443]
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
