昇薈 The Visionary「眼光 決定將來」
左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:南豐集團
廣告名稱:昇薈 The Visionary「眼光 決定將來」
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | HA8771 | 527 | 2013-11-20 | 2013-12-15 | ||
城巴 | HF7633 | 629 | 2013-11-24 | 2014-03-20 | ||
城巴 | HL3175 | 635 | 2014-03-21 | 2014-06-15 | ||
城巴 | HR2174 | 2101 | 2013-11-24 | 2014-07-04 | ||
城巴 | HS6637 | 2112 | 2013-11-20 | 2014-03-11 | ||
城巴 | HS7147 | 2114 | 2013-11-24 | 2014-06-30 | ||
城巴 | HT4452 | 2127 | 2013-11-24 | 2014-06-30 | ||
城巴 | HT6221 | 2132 | 2013-11-24 | 2014-06-03 | ||
城巴 | HV6640 | 2241 | 2014-03-22 | 2014-06-11 | ||
城巴 | HW2791 | 2260 | 2014-03-21 | 2014-06-11 | ||
新巴 | JD6815 | 5023 | 2013-11-19 | 2013-12-19 | ||
新巴 | NX3251 | 4003 | 2013-11-20 | 2013-12-12 | ||
城巴 | SB1285 | 8006 | 2014-03-20 | 2014-07-04 | ||
城巴 | SB3296 | 8007 | 2014-03-22 | 2014-07-04 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。