天晉II THE WINGS II

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告名稱:天晉II THE WINGS II
版本(細節):2 SOAR
顏色:啡
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新巴 | GW2762 | VA45 | 2012-11-06 | 2013-04-22 | ||
城巴 | HT8914 | 1502 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | ||
城巴 | HU9297 | 1548 | 2013-01-10 | 2013-02-06 | ||
新巴 | HY7985 | 2063 | 2013-01-10 | 2013-02-04 | ||
新巴 | HZ1586 | 2087 | 2013-01-10 | 2013-02-05 | ||
新巴 | JD3099 | 5015 | 2013-01-09 | 2013-02-09 | ||
新巴 | JU5499 | 5043 | 2012-11-08 | 2013-04-30 | ||
新巴 | JX1159 | 5059 | 2012-11-07 | 2013-04-21 | ||
新巴 | KE8495 | 5068 | 2012-11-08 | 2013-04-28 | ||
九巴 | KJ5277 | 3ASV303 | 2012-11-15 | 2013-04-24 | ||
九巴 | KY5280 | ATE6 | 2012-11-05 | 2013-04-11 | ||
九巴 | KY6735 | ATE10 | 2012-11-05 | 2013-04-12 | ||
九巴 | PK2788 | AVBWU42 | 2012-11-07 | 2013-02-02 | ||
城巴 | RA1631 | 7003 | 2013-01-06 | 2013-02-04 |
標籤: 天晉
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
