瞄準全球主流投資趨勢

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:百達基金
廣告名稱:瞄準全球主流投資趨勢
版本(細節):百達拉丁美洲本地貨幣債券基金
顏色:深紅
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | FT7374 | 686 | 2010-09-01 | - | ||
城巴 | HD674 | 562 | 2010-09-01 | 2011-06-01 | ||
城巴 | HE152 | 575 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | ||
新巴 | HX2174 | 1046 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | ||
新巴 | HX4754 | 1047 | 2010-09-01 | 2011-03-01 | ||
新巴 | HZ5518 | 3033 | 2010-09-01 | - | ||
新巴 | JD5780 | 5011 | 2010-09-01 | 2011-02-01 | ||
新巴 | JD6815 | 5023 | 2010-09-01 | 2011-03-01 | ||
新巴 | JD7806 | 5026 | 2010-09-01 | - | ||
新巴 | NG4744 | 5512 | 2010-09-01 | 2011-06-01 |
標籤: 瞄準全球主流投資趨勢 , 百達基金 , 1805
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
