The Pavilia Farm II 柏傲莊II
左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告名稱:The Pavilia Farm II 柏傲莊II
顏色:紅
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | MU6103 | AVBE34 | 2020-11-07 | 2021-02-03 | ||
九巴 | PV9290 | AVBWU93 | 2020-10-31 | 2021-02-03 | ||
九巴 | RG3913 | AVBWU239 | 2020-10-31 | 2021-06-04 | ||
城巴 | SE5348 | 8337 | 2020-11-06 | 2021-05-28 | ||
新巴 | TG5224 | 5599 | 2020-11-06 | 2022-10-14 | ||
城巴 | TL6813 | 8483 | 2020-11-05 | 2022-11-05 | ||
新巴 | TR6750 | 5650 | 2020-11-03 | 2022-03-11 | ||
城巴 | UB4859 | 6339 | 2020-11-06 | 2021-04-24 | ||
新巴 | UP4064 | 6119 | 2020-10-31 | - | ||
九巴 | VB7701 | AVBWU670 | 2020-11-04 | 2021-06-04 |
正在披上《柏傲莊II》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
新巴 | 6119 | UP4064 | 柏傲莊II | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。