御海灣 Regency Bay
左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:新鴻基地產
廣告名稱:御海灣 Regency Bay
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | SH641 | ATENU127 | 2020-06-19 | - | ||
九巴 | SX3463 | AVBWU341 | 2020-06-20 | 2020-09-13 | ||
九巴 | TE2908 | ATENU407 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | ||
新巴 | TF436 | 5595 | 2020-06-19 | 2020-09-09 | ||
新巴 | TG4950 | 5601 | 2020-06-19 | 2020-09-01 | ||
新巴 | TH9987 | 5606 | 2020-06-18 | - | ||
新巴 | TT3442 | 5660 | 2020-06-21 | 2020-09-09 | ||
九巴 | TW3792 | ATENU859 | 2020-06-24 | - | ||
城巴 | TW9885 | 6304 | 2020-06-19 | - | ||
城巴 | UB2664 | 6334 | 2020-06-17 | - | ||
城巴 | UB6356 | 6348 | 2020-08-03 | 2020-10-21 | ||
九巴 | VR1349 | ATENU1532 | 2020-06-22 | - | ||
九巴 | VR5707 | 3ATENU188 | 2020-06-22 | - | ||
新巴 | TK7131 | 5845 | 2020-08-03 | 2020-12-24 |
正在披上《御海灣 》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
新巴 | 5606 | TH9987 | 御海灣 | Enviro 500 | - | - | - |
城巴 | 6304 | TW9885 | 御海灣 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
城巴 | 6334 | UB2664 | 御海灣 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | 3ATENU188 | VR5707 | 御海灣 | Enviro 500 Facelift | TMD-UL | - | - |
九巴 | ATENU127 | SH641 | 御海灣 | Enviro 500 | TMD-TM | 968 | - |
九巴 | ATENU859 | TW3792 | 御海灣 | Enviro 500 Facelift | LCKD-TSYI | 40 | - |
九巴 | ATENU1532 | VR1349 | 御海灣 | Enviro 500 Facelift | LCKD-LCK | 68X | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。