The Campton

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:萬科香港
廣告名稱:The Campton
顏色:
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | SS2898 | 8405 | 2020-05-27 | 2020-09-03 | ||
新巴 | TE4013 | 5589 | 2020-05-25 | 2020-10-20 | ||
城巴 | TE3987 | 8477 | 2020-05-27 | 2020-09-09 | ||
新巴 | TF2813 | 5596 | 2020-05-26 | 2020-11-02 | ||
新巴 | TH5867 | 5602 | 2020-05-26 | 2020-10-14 | ||
新巴 | TP165 | 4511 | 2020-05-25 | 2021-03-12 | ||
新巴 | TS7944 | 5657 | 2020-05-27 | 2020-10-20 | ||
新巴 | TR7971 | 5648 | 2020-05-27 | 2020-10-14 | ||
城巴 | UA7372 | 9548 | 2020-05-25 | 2020-09-05 | ||
新巴 | VE4937 | 6187 | 2020-05-26 | 2021-06-04 |
標籤: 長沙灣 , TheCampton , 萬科 , 福榮街201號
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
