匯璽III Cullinan West III

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:新鴻基地產
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | MV9453 | AVBE40 | 2019-07-29 | - | ||
九巴 | MW2117 | AVBE41 | 2019-07-27 | 2019-12-04 | ||
九巴 | MW2917 | AVBE43 | 2019-07-30 | 2019-11-20 | ||
九巴 | NA8906 | AVBE61 | 2019-07-30 | 2019-11-06 | ||
九巴 | PS9222 | AVBWU52 | 2019-07-29 | 2019-11-16 | ||
城巴 | SC5770 | 8012 | 2019-07-26 | 2020-01-04 | ||
城巴 | SF6426 | 8026 | 2019-07-28 | 2020-03-04 | ||
城巴 | TL6813 | 8483 | 2019-07-26 | 2019-11-27 | ||
九巴 | TS3302 | ATENU744 | 2019-07-26 | 2019-11-08 | ||
九巴 | UL7937 | AVBWU454 | 2019-07-30 | 2019-11-14 |
正在披上《匯璽III》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
九巴 | AVBE40 | MV9453 | 匯璽III | Enviro 500 | LCKD-TSYI | - | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
