OMA OMA

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:永泰地產
廣告名稱:OMA OMA
顏色:黃
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | PW5614 | AAU10 | 2019-06-22 | 2019-11-03 | ||
九巴 | SB5197 | ATENU21 | 2019-06-13 | 2019-12-30 | ||
九巴 | SB5279 | ATENU22 | 2019-06-25 | 2019-10-19 | ||
城巴 | SE2229 | 8327 | 2019-06-22 | 2019-10-15 | ||
九巴 | SH641 | ATENU127 | 2019-06-27 | 2019-12-10 | ||
城巴 | SH3957 | 8320 | 2019-06-24 | 2019-10-17 | ||
九巴 | SH6299 | ATENU137 | 2019-06-14 | 2019-11-05 | ||
九巴 | TC9626 | ATENU394 | 2019-06-12 | 2019-08-07 | ||
城巴 | TE2964 | 8478 | 2019-06-25 | 2019-09-27 | ||
九巴 | TU3064 | ATENU796 | 2019-06-27 | 2019-12-26 | ||
城巴 | TZ7181 | 6310 | 2019-06-25 | 2019-10-13 | ||
新巴 | VG2964 | 6196 | 2019-06-23 | 2019-08-01 | ||
九巴 | VR1349 | ATENU1532 | 2019-06-28 | 2019-12-27 | ||
九巴 | VR5707 | 3ATENU188 | 2019-06-13 | 2019-11-08 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
