CZBANK 浙商銀行

左邊

VF2890 @ 8 由 CTC 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝

右邊

車身廣告詳細資料

廣告公司:浙商銀行

廣告名稱:CZBANK 浙商銀行

顏色:

廣告上/落畫資料*日期只供參考

公司 車牌 車編 上畫日期 落畫日期
城巴 ND5473 8105 2019-01-30 2019-06-29
城巴 RA1631 7003 2019-01-31 2019-07-12
城巴 RB3019 7019 2019-02-01 2019-04-01
城巴 RB8417 7023 2019-02-02 2019-05-03
城巴 RE2199 7038 2019-02-10 2019-07-01
城巴 SB114 7058 2019-02-08 2019-06-27
城巴 SD2840 8321 2019-01-31 2019-03-30
城巴 SE3751 8323 2019-02-12 2019-04-02
城巴 SZ3800 8463 2019-02-02 2019-06-28
城巴 TA1636 8465 2019-02-04 2019-06-03
新巴 TP1175 5627 2019-02-03 2019-04-04
新巴 TP9919 5639 2019-02-04 2019-04-04
新巴 TR3947 5644 2019-02-02 2019-04-04
新巴 UR4164 6127 2019-01-30 2019-03-31
新巴 UR7122 6129 2019-02-10 2019-04-03
新巴 UW5055 6146 2019-02-01 2019-05-18
新巴 UX527 6153 2019-02-04 2019-04-05
新巴 UZ1193 3850 2019-02-14 2019-02-22
新巴 VE7849 6185 2019-02-04 2019-03-31
新巴 VF2890 6190 2019-02-11 2019-04-02

標籤: 浙商銀行 , CZBANK

廣告相片

RB3019 @ 9 由 琹巴 於 石澳道右轉鶴咀道梯(轉入鶴咀道梯)拍攝
RB3019 @ 103 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
RB3019 @ 71 由 腎 拍攝
RB8417 @ 103 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
RE2199 @ 103 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
SZ3800 @ 678 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TA1636 @ 171 由 KN5468xHV6196 於 康莊道紅磡海底隧道九龍出口梯(紅隧口梯)拍攝
TA1636 @ 102 由 lf272 於 英皇道面向金馬大廈梯(金馬大廈梯)拍攝
TP1175 @ 101 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
TP9919 @ 914 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TR3947 @ 104 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
UR7122 @ 720 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
UX527 @ 2A 由 lf272 於 英皇道面向金馬大廈梯(金馬大廈梯)拍攝
VE7849 @ 8P 由 KN5468xHV6196 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
VE7849 @ 106 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
VF2890 @ 8 由 CTC 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。