Park Yoho Milano
左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:新鴻基地產
廣告名稱:Park Yoho Milano
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | JV7012 | AP88 | 2018-07-30 | - | ||
九巴 | JV8145 | AP86 | 2018-07-31 | - | ||
九巴 | KW3708 | ATR354 | 2018-07-30 | 2018-09-10 | ||
九巴 | NA2758 | AVBE54 | 2018-08-07 | 2018-09-20 | ||
九巴 | PB2174 | ASC18 | 2018-06-13 | 2018-09-21 | ||
九巴 | PB2225 | ASC19 | 2018-06-13 | - | ||
九巴 | PB2285 | ASC20 | 2018-06-13 | 2018-09-18 | ||
九巴 | SB5279 | ATENU22 | 2018-08-08 | 2018-09-07 | ||
九巴 | SH351 | ATENU126 | 2018-08-03 | 2018-09-12 | ||
九巴 | SH1334 | ATENU130 | 2018-06-12 | 2018-09-14 | ||
九巴 | SX3463 | AVBWU341 | 2018-06-08 | 2018-09-13 | ||
城巴 | TE5717 | 8480 | 2018-07-28 | 2019-04-04 | ||
新巴 | TF2813 | 5596 | 2018-06-11 | 2018-09-09 | ||
新巴 | TR9212 | 5651 | 2018-06-08 | 2018-09-11 | ||
城巴 | UA2892 | 6321 | 2018-07-27 | 2018-09-07 | ||
城巴 | UD6884 | 6369 | 2018-07-26 | 2018-09-10 | ||
九巴 | VA8966 | ATENU1242 | 2018-07-27 | 2018-09-20 |
標籤:
正在披上《Park Yoho Milano》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
九巴 | AP86 | JV8145 | Park Yoho Milano | Neoplan | TMD-UL | 68A | - |
九巴 | AP88 | JV7012 | Park Yoho Milano | Neoplan | TMD-TM | 68M | - |
九巴 | ASC19 | PB2225 | Park Yoho Milano | Caetano | TMD-UL | 68E | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。