名家匯
左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:恆基兆業
廣告名稱:名家匯
顏色:綠
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | GY6588 | AV155 | 2010-09-01 | 2010-12-16 | ||
九巴 | GY8158 | AV163 | 2010-09-01 | 2011-01-12 | ||
新巴 | JC2381 | 1402 | 2010-09-01 | 2010-12-15 | ||
新巴 | JJ2965 | 3324 | 2010-09-01 | 2011-03-01 | ||
新巴 | JJ3203 | 3304 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | ||
新巴 | JK1452 | 3318 | 2010-09-01 | 2011-02-01 | ||
九巴 | JN3975 | ATS45 | 2010-09-01 | 2010-12-07 | ||
九巴 | KC6619 | ATS51 | 2010-09-01 | 2011-01-11 | ||
九巴 | KD1848 | ATS80 | 2010-09-01 | 2011-01-16 | ||
新巴 | KT3917 | 3360 | 2010-09-01 | 2010-12-01 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。