昇薈

左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:南豐集團
廣告名稱:昇薈
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | HW2791 | 2260 | 2015-03-04 | 2015-05-06 | ||
新巴 | HW3545 | 1021 | 2015-03-04 | 2015-04-30 | ||
城巴 | PG3570 | 8138 | 2015-03-04 | 2015-05-06 | ||
城巴 | PM4847 | 8182 | 2015-03-04 | 2015-05-04 | ||
城巴 | PN6097 | 8187 | 2015-03-03 | 2015-04-23 | ||
新巴 | PU2259 | 5530 | 2015-03-03 | 2015-05-18 | ||
新巴 | RK6188 | 5547 | 2015-03-03 | 2015-05-06 | ||
城巴 | SC344 | 8011 | 2015-03-04 | 2015-05-09 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
