恆康街西行左轉西沙路梯

(馬鞍山運動埸梯)

拍攝位置範例

KV8210 @ 81C 由 KM 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GZ9426 @ 43X 由 GZ9426 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GL3050 @ N86 由 海星 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GJ6017 @ N86 由 TKO 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GL3050 @ N86 由 TKO 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
HL9314 @ 89C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
PH1344 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
RE1411 @ 43X 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LB9087 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GM6562 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LM8813 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LM8782 @ 43X 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LE443 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LB9604 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
HT7851 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GF3087 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
HT7918 @ 43X 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝

放大程度不足

(0) 請選定位置

恆康街西行左轉西沙路梯

位置名稱: 恆康街西行左轉西沙路梯

本月正光時間: 光頭黑身 (不包括障礙物因素)

即時攝影建議: 留待陰天時候拍攝

焦距: 180 - 210 mm

難度系數: 2.00

更多

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。