恆康街西行左轉西沙路梯

(馬鞍山運動埸梯)

最新攝點範例

[更多範例]
KV8210 @ 81C 由 KM 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GZ9426 @ 43X 由 GZ9426 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GL3050 @ N86 由 海星 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GJ6017 @ N86 由 TKO 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GL3050 @ N86 由 TKO 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
HL9314 @ 89C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
PH1344 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
RE1411 @ 43X 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LB9087 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GM6562 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LM8813 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LM8782 @ 43X 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LE443 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
LB9604 @ 81C 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
HT7851 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
GF3087 @ 85K 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
HT7918 @ 43X 由 LF6005 於 恆康街西行左轉西沙路梯(馬鞍山運動埸梯)拍攝
按地圖放大
沙田區
恆康街 , 馬鞍山
LF6005
180 - 210mmFull-Frame 120 - 140mmNikon DX 115 - 130mmCanon EF-S 90 - 105mmmicro 4/3
2.00 (1)
數個
此位置沒有正光時間
留待陰天時候拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。