海皇路面向海典軒1座門

(屯門泳池門)

拍攝位置範例

JV7629 @ E33P 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
NA2758 @ 60X 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
RZ5946 @ E33 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
MU6103 @ E33 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
NA2758 @ E33 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
TS3933 @ N260 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
UL2422 @ 62X 由 3984hu 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
RZ5946 @ 60X 由 mm2mm2 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
HV5003 @ OTHER 由 向左走向右走哥 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GL3611 @ 259D 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
RT3476 @ 60X 由 HC9045 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GR6291 @ 62X 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
ME8933 @ 259D 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
JC3914 @ 66 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
PX5631 @ 60X 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GS4624 @ 66 由 LN5756 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GJ2752 @ OTHER 由 GK2508~FY6264 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
HS1286 @ 60X 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
FS6141 @ SP4 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
NV1169 @ E33P 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
HP4451 @ 962P 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GK9112 @ 66 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GZ9930 @ 260B 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
MV8599 @ 60X 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
GB3968 @ 62X 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
FD6912 @ OTHER 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
PR1018 @ OTHER 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
JF1809 @ 259D 由 MV8599 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
ME8933 @ 259D 由 GK9636 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝
MV8599 @ 60X 由 MV8599 於 海皇路面向海典軒1座門(屯門泳池門)拍攝

放大程度不足

(0) 請選定位置

海皇路面向海典軒1座門

位置名稱: 海皇路面向海典軒1座門

本月正光時間: 現乎現場街燈

即時攝影建議: 留待陰天時候拍攝

焦距: 180 - 225 mm

難度系數: 2.50

更多

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。