茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門

(茶果嶺道右轉門)

拍攝位置範例

HR881 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
VG8443 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
MJ8386 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
JC570 @ 40 由 改乜野名好 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
HM4053 @ 219X 由 HM4053 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
HR9234 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
HJ2127 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
NX7837 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
TH6661 @ 219X 由 ATR141 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
HG3037 @ 40 由 JN4317 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
NE2499 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
TE7156 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
KT6487 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
HN1822 @ 621 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
SB1285 @ E22 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
PS9280 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
KX910 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
MF421 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
SL4765 @ E22 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
SP6991 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
NE2499 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
PX8835 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
SF7329 @ 621 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
RV5033 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
KR1731 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
PH6346 @ 219X 由 GU1559 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
PH6346 @ 219X 由 GR6291 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
PJ5118 @ 219X 由 GR6291 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
MP7697 @ 219X 由 肥Tim 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
GC7522 @ 219X 由 肥Tim 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝
ME8933 @ 219X 由 老闆 於 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門(茶果嶺道右轉門)拍攝

放大程度不足

(0) 請選定位置

茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門

位置名稱: 茶果嶺道與茜發道交界右轉茶果嶺道門

本月正光時間: 光頭黑身 (不包括障礙物因素)

即時攝影建議: 正光時間已完結, 留待明天較早時間拍攝

焦距: 180 - 225 mm

難度系數: 3.25

更多

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。