龍翔道東行沙田坳道入站梯

(沙田坳道梯)

最新攝點範例

[更多範例]
KY5280 @ 3C 由 HR1815  於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
PV3324 @ 75X 由 TP9796 ATENU689 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
RK6786 @ 11C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KJ8825 @ 40 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LF9490 @ 11C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
VR6572 @ 258D 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LP1651 @ 75X 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
TM7037 @ 38 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
TY1332 @ 269C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
UE9558 @ 268C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LM5523 @ 11C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LN5756 @ 2F 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
UD5041 @ 75X 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
UH5224 @ 61X 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
SA4463 @ 61X 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
TW1243 @ 214 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
UE5650 @ 268C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
RW5136 @ 84M 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KU7530 @ 11C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KN9301 @ 89B 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KP297 @ 3C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
SE6818 @ 42C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
MH139 @ 3C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
VR7897 @ 214 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
UG1467 @ 214 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
SL9341 @ 259D 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
TX2017 @ 42C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KC7069 @ 3C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
PW3880 @ 75X 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KN4427 @ 84M 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
TT4758 @ 80 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LD9079 @ 89 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
MP7482 @ 40 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LE4612 @ 61X 由 RP2017 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
TG3653 @ E22A 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KY9690 @ 11C 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
KS7631 @ 84M 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
PV7310 @ 89B 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
PV7829 @ 75X 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
LR7420 @ 89 由 RD9278 於 龍翔道東行沙田坳道入站梯(沙田坳道梯)拍攝
按地圖放大
黃大仙區
黃大仙 , 龍翔道
KAi
180 - 210mmFull-Frame 120 - 140mmNikon DX 115 - 130mmCanon EF-S 90 - 105mmmicro 4/3
3.75 (8)
數個

08:50 至 11:05

08:35 至 11:25

09:35 至 11:40

10:45 至 11:55

11:20 至 12:10

09:55 至 11:40

08:30 至 11:05

08:15 至 10:45

08:40 至 10:45

*位置可能受現場樹木或建築物而光照受影響或完全遮擋
正光時間已完結, 留待明天較早時間拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。