香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站

(聖伯多祿堂梯)

最新攝點範例

[更多範例]
PF1805 @ 78 由 Samson Ng . D201@EAL 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TW745 @ 78 由 slwon952 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TM8052 @ 94A 由 Fai0502 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
JV9875 @ 42 由 黃泥頭站長 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
JU2773 @ 78 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
JW2597 @ 94A 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TP165 @ 971 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
JJ3505 @ 971 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
UZ3367 @ 91 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
UX8421 @ 91 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
UU9379 @ 91 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TY4044 @ 95C 由 1220KP3470 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
SB6206 @ 48 由 1220KP3470 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
JD1720 @ 971 由 HT JA Wong 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TN5671 @ 91 由 HT873@263 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
PH5763 @ 77 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
NG8831 @ 78 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
UC2563 @ 91 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
RE1385 @ 41A 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
KJ1502 @ 347 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HW3695 @ 48 由 Lrt1088 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HV6743 @ 71 由 Lrt1088 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
RE1213 @ 170 由 Lrt1088 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
NG7542 @ 42 由 Lrt1088 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TV2133 @ 95C 由 一一路發 ‧ 發四久四 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
RS2433 @ 41A 由 704.8423 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
KJ1502 @ 95C 由 炒相大師 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TW745 @ 78 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
PZ8490 @ 95C 由 HW3061~~~~~ 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HR1121 @ 48 由 HW3061~~~~~ 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
TW745 @ 78 由 kEi38 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HH7687 @ 78 由 GS6500 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
BJ6626 @ 91 由 賽馬山榮譽巴膠 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
PH4891 @ 73 由 douglas_pc4053 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HZ5937 @ 42 由 大九 ‧ 南區情 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HU9891 @ 95C 由 . 正確 於 香港仔大道面向聖伯多祿堂巴士站(聖伯多祿堂梯)拍攝
HA1470 @ 91 由 KF6343 於 香港仔大道面向聖伯多祿中學巴士站(聖伯多祿中學梯)拍攝
按地圖放大
南區
香港仔大道 , 香港仔
小峰峰
205 - 250mmFull-Frame 135 - 165mmNikon DX 125 - 155mmCanon EF-S 100 - 125mmmicro 4/3
3.40 (5)
數個

08:50 至 09:20

08:35 至 10:05

08:05 至 10:45

08:05 至 11:25

10:05 至 11:45

11:25 至 11:55

09:00 至 11:45

07:40 至 10:50

07:55 至 09:55

08:15 至 09:10

08:40 至 08:55

*位置可能受現場樹木或建築物而光照受影響或完全遮擋
留待 08:05 才開始拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。