個人理財服務---150多年持續平衡發展

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:渣打銀行
廣告名稱:個人理財服務---150多年持續平衡發展
版本(細節):畫板
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | HN3697 | 2102 | 2009-01-01 | 2010-05-17 | ||
城巴 | HN7602 | 2109 | 2009-01-01 | 2010-03-12 | ||
城巴 | HP4451 | 2110 | 2009-01-01 | 2010-01-01 | ||
城巴 | HS6637 | 2112 | 2009-01-01 | 2010-01-01 | ||
城巴 | HS7147 | 2114 | 2009-01-01 | 2010-08-01 | ||
城巴 | HS7792 | 2116 | 2009-01-01 | 2010-08-01 | ||
城巴 | HT2588 | 2115 | 2009-01-01 | 2009-11-01 | ||
城巴 | HU7617 | 2159 | 2009-01-01 | 2009-08-01 | ||
城巴 | HW4172 | 2206 | 2009-01-01 | 2009-09-01 | ||
城巴 | HZ2031 | 2227 | 2009-01-01 | 2009-09-01 | ||
城巴 | HZ3898 | 2228 | 2009-01-01 | 2009-09-01 | ||
九巴 | KZ1026 | ATE17 | 2009-01-01 | 2009-05-01 |
標籤: 渣打銀行
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
