迎海 Double Cove
左邊
右邊
車身廣告詳細資料
廣告名稱:迎海 Double Cove
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | GM5127 | 465 | 2012-09-10 | 2013-05-03 | ||
城巴 | HB2181 | 524 | 2012-09-06 | 2013-01-29 | ||
城巴 | HB9423 | 533 | 2012-09-08 | 2013-02-01 | ||
城巴 | HD7684 | 579 | 2012-09-10 | 2013-03-24 | ||
城巴 | HF7633 | 629 | 2012-09-06 | 2013-04-11 | ||
城巴 | HU6784 | 673 | 2012-09-06 | 2013-04-18 | ||
城巴 | HU9720 | 686 | 2012-09-06 | 2013-04-23 | ||
新巴 | HV7798 | 1018 | 2012-09-08 | 2013-02-05 | ||
新巴 | HX2026 | 1034 | 2012-09-06 | 2013-02-18 | ||
新巴 | HY1796 | 1068 | 2012-09-06 | 2013-02-09 | ||
新巴 | HY2509 | 1111 | 2012-09-06 | 2013-02-05 | ||
新巴 | JB1626 | 1154 | 2012-09-08 | 2013-03-10 | ||
新巴 | JB5808 | 1160 | 2012-09-08 | 2013-04-06 | ||
新巴 | JB9058 | 1168 | 2012-08-04 | 2013-03-11 | ||
新巴 | JB9727 | 1169 | 2012-09-06 | 2013-04-08 | ||
新巴 | JD6815 | 5023 | 2012-09-03 | 2013-04-28 | ||
城巴 | PF5373 | 8129 | 2012-09-06 | 2013-01-14 | ||
城巴 | PF8486 | 8132 | 2012-09-03 | 2013-01-14 | ||
新巴 | PU8323 | 4011 | 2012-09-08 | 2013-02-06 | ||
新巴 | PV6102 | 5539 | 2012-09-12 | 2013-03-28 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。