宏利

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:Manulife
廣告名稱:宏利
版本(細節):助不同人生 到達不同的目的地
顏色:白
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新巴 | HV7225 | 1014 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | ||
新巴 | JD1799 | 1178 | 2011-10-01 | 2012-02-01 | ||
新巴 | JJ3203 | 3304 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | ||
新巴 | JW9293 | 5058 | 2011-10-01 | - | ||
新巴 | KE7751 | 5079 | 2011-10-01 | 2014-01-27 | ||
新巴 | KE8495 | 5068 | 2011-10-01 | 2012-11-08 | ||
九巴 | LJ9081 | ATE145 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | ||
新巴 | NF5206 | 5505 | 2011-10-01 | 2013-10-28 | ||
城巴 | PF5373 | 8129 | 2011-10-01 | 2012-05-01 | ||
九巴 | PJ5714 | ATEU20 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | ||
九巴 | PV9610 | AVBWU96 | 2011-10-01 | 2011-12-01 |
標籤: 宏利
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
