奇妙之最 閃亮夜空

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:香港迪士尼樂園
廣告名稱:奇妙之最 閃亮夜空
顏色:紫
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新巴 | RK4924 | 5550 | 2022-08-10 | 2022-12-07 | ||
新巴 | RK4712 | 5552 | 2022-08-10 | 2022-12-11 | ||
城巴 | SE3989 | 8329 | 2022-08-10 | 2022-10-24 | ||
城巴 | SF5782 | 8024 | 2022-08-10 | 2022-11-15 | ||
城巴 | SK3852 | 8036 | 2022-08-10 | 2022-11-15 | ||
城巴 | SV6683 | 8435 | - | 2022-11-05 | ||
城巴 | TE2869 | 8476 | 2022-08-10 | 2022-11-15 | ||
城巴 | TL3015 | 8482 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | ||
城巴 | TL6813 | 8483 | 2022-11-05 | 2023-03-15 | ||
新巴 | TN8263 | 5623 | - | 2022-11-05 | ||
城巴 | UB4930 | 6344 | - | 2022-11-05 | ||
城巴 | UB4541 | 6345 | - | 2022-11-05 |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
