長橋證券 開戶送1股AMD

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:長橋證券
廣告名稱:長橋證券 開戶送1股AMD
顏色:黃
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九巴 | PH6346 | AVBWU5 | 2021-11-03 | 2022-06-29 | ||
九巴 | PV4366 | AVBWU76 | 2021-11-04 | 2022-06-30 | ||
九巴 | PV9290 | AVBWU93 | 2021-11-02 | 2022-06-25 | ||
九巴 | PX2036 | AVBWU123 | 2021-11-14 | 2022-06-25 | ||
九巴 | RE2162 | AVBWU228 | 2021-11-17 | 2022-05-19 | ||
九巴 | RJ2681 | AVBWU252 | 2021-11-15 | 2022-06-24 | ||
九巴 | RJ2733 | AVBWU253 | 2021-11-05 | 2022-07-01 | ||
九巴 | RV4139 | ATSE32 | 2021-11-13 | 2022-10-17 | ||
九巴 | SC7905 | ATENU40 | 2021-11-04 | 2022-02-26 | ||
九巴 | SH8457 | ATENU150 | 2021-11-09 | 2022-02-26 | ||
九巴 | SR8808 | AVBWU317 | 2021-11-18 | 2022-05-14 | ||
九巴 | TC7191 | AVBWU379 | 2021-11-20 | 2022-05-19 | ||
九巴 | TF5838 | ATENU450 | 2021-11-11 | 2022-01-06 | ||
九巴 | TG1240 | AVBWU398 | 2021-11-11 | 2022-06-29 | ||
九巴 | TH1110 | AVBWU402 | 2021-11-18 | 2022-07-07 | ||
九巴 | TL1485 | ATENU543 | 2021-11-10 | 2022-01-27 | ||
九巴 | TL4620 | ATENU554 | 2021-11-11 | 2022-03-01 | ||
九巴 | TP2841 | ATENU658 | 2021-11-16 | 2022-07-25 | ||
九巴 | TR8734 | ATENU729 | 2021-11-10 | 2022-05-10 | ||
九巴 | TV4811 | ATENU830 | 2021-11-11 | 2022-04-29 | ||
九巴 | UA5271 | ATENU960 | 2021-11-05 | 2022-02-26 | ||
九巴 | VE2717 | AVBWU734 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | ||
九巴 | VE9954 | AVBWU748 | 2021-11-12 | 2022-07-01 | ||
九巴 | VJ4688 | ATENU1351 | 2021-11-11 | - | ||
九巴 | VM4036 | ATENU1460 | 2021-11-14 | - | ||
九巴 | VP7195 | ATENU1512 | 2021-11-18 | - | ||
九巴 | VR6478 | ATENU1558 | 2021-11-15 | - | ||
九巴 | VS3872 | ATENU1592 | 2021-11-10 | - | ||
九巴 | VT1179 | ATENU1613 | 2021-11-12 | - | ||
九巴 | WL8913 | E6X39 | 2021-11-12 | - | ||
九巴 | WM8990 | E6X62 | 2021-11-06 | - | ||
九巴 | WN5267 | E6X78 | 2021-11-04 | - | ||
九巴 | WN5574 | E6X83 | 2021-11-06 | 2022-07-01 | ||
九巴 | WN7219 | E6X86 | 2021-11-18 | 2021-12-16 | ||
九巴 | WU2713 | E6X91 | 2021-11-06 | 2022-05-19 | ||
九巴 | WU4331 | E6X98 | 2021-11-13 | - | ||
九巴 | WU3634 | E6X100 | 2021-11-08 | - | ||
九巴 | WU5714 | E6X102 | 2021-11-18 | 2022-02-26 | ||
九巴 | WU6414 | E6X103 | 2021-11-09 | - | ||
九巴 | WU5639 | E6X105 | 2021-11-10 | - | ||
九巴 | WV1091 | E6X116 | 2021-11-10 | - | ||
九巴 | WV6580 | E6X124 | 2021-11-08 | - | ||
九巴 | WW1552 | E6X128 | 2021-11-12 | 2022-06-27 | ||
九巴 | XA2898 | E6X142 | 2021-11-15 | 2022-02-26 | ||
九巴 | MZ3418 | AVBE90 | 2021-11-11 | 2022-06-15 | ||
九巴 | NA7569 | AVBE91 | 2021-11-03 | - | ||
九巴 | SK2178 | ATENU1655 | 2021-11-10 | 2022-05-28 | ||
九巴 | SK4255 | ATENU1657 | 2021-11-08 | 2022-02-15 | ||
九巴 | ST5213 | ATENU1683 | 2021-11-15 | 2022-06-15 | ||
九巴 | SV2935 | ATENU1687 | 2021-11-09 | 2021-12-16 |
正在披上《長橋證券》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
九巴 | ATENU1351 | VJ4688 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | STD-SHUI | 81C | N373 (06:05) |
九巴 | ATENU1460 | VM4036 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | STD-ST | 47X | - |
九巴 | ATENU1512 | VP7195 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | STD-SHUI | - | - |
九巴 | ATENU1558 | VR6478 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | STD-ST | 81 | - |
九巴 | ATENU1592 | VS3872 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | STD-ST | 81 | - |
九巴 | ATENU1613 | VT1179 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | STD-SHUI | - | - |
九巴 | AVBE91 | NA7569 | 長橋證券 | Enviro 500 | - | - | - |
九巴 | E6X39 | WL8913 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X62 | WM8990 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X78 | WN5267 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X98 | WU4331 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X100 | WU3634 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X103 | WU6414 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X105 | WU5639 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X116 | WV1091 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
九巴 | E6X124 | WV6580 | 長橋證券 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
