御海灣II Regency Bay II

左邊

TE4013 @ 116 由 lf272 於 高士威道面對香港中央圖書館梯(中央圖書館梯)拍攝

右邊

車身廣告詳細資料

廣告公司:新鴻基地產

廣告名稱:御海灣II Regency Bay II

版本(細節):

顏色:

廣告上/落畫資料*日期只供參考

公司 車牌 車編 上畫日期 落畫日期
九巴 SB5279 ATENU22 2021-04-28 2021-12-16
新巴 TE4013 5589 2021-04-23 2021-08-13
九巴 TE8082 ATENU434 2021-04-27 2021-10-22
新巴 TF436 5595 2021-04-23 2021-08-26
九巴 TF7808 ATENU456 2021-04-28 2021-09-21
九巴 TG6248 AVBWU401 2021-04-23 -
城巴 TZ8572 6315 2021-04-23 2021-07-30
城巴 UB4859 6339 2021-04-24 2021-07-30
龍運 UD1670 5514 2021-04-27 -
新巴 SL9799 5720 2021-04-24 2021-09-06
新巴 TK5947 5843 2021-04-24 2021-09-29

標籤: 御海灣 , 屯門 , 新鴻基

廣告相片

TE4013 @ 8P 由 samuelsbus 於 高士威道面向皇仁書院梯(皇仁書院梯)拍攝
TE4013 @ 116 由 lf272 於 高士威道面對香港中央圖書館梯(中央圖書館梯)拍攝
TF436 @ 42 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TF7808 @ 968 由 lf272 於 德輔道中西行面向通用商業大廈梯(永和街分站梯)拍攝
SL9799 @ 112 由 lf272 於 高士威道面對香港中央圖書館梯(中央圖書館梯)拍攝
TK5947 @ 42 由 lf272 於 高士威道面對香港中央圖書館梯(中央圖書館梯)拍攝

正在披上《御海灣 II》車輛資料

公司 車編 車牌 廣告/無添 車身 屬廠 掛牌線 是日行蹤(時間)
龍運 5514 UD1670 御海灣 II Enviro 500 Facelift - A41 -
九巴 AVBWU401 TG6248 御海灣 II Wright Gemini 2 KBD-KB 74X -

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。