CZBANK 浙商銀行

左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:浙商銀行
廣告名稱:CZBANK 浙商銀行
顏色:紅
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | SD2840 | 8321 | 2020-08-31 | 2020-12-05 | ||
城巴 | SE3989 | 8329 | 2020-09-02 | 2021-02-26 | ||
城巴 | SE3751 | 8323 | 2020-09-01 | 2021-01-06 | ||
城巴 | SS2898 | 8405 | 2020-09-03 | 2021-02-26 | ||
城巴 | SS8170 | 8408 | 2020-09-05 | 2021-06-05 | ||
城巴 | SV2752 | 8449 | 2020-09-03 | - | ||
城巴 | TD1189 | 8470 | 2020-09-03 | 2021-06-12 | ||
城巴 | TE2869 | 8476 | 2020-09-02 | 2021-07-19 | ||
新巴 | TF436 | 5595 | 2020-08-31 | 2021-04-29 | ||
新巴 | TG4950 | 5601 | 2020-09-01 | 2021-06-04 | ||
城巴 | TU2316 | 9515 | 2020-09-05 | - | ||
城巴 | UA7372 | 9548 | 2020-09-05 | 2021-01-02 | ||
新巴 | UP3147 | 6120 | 2020-09-02 | - | ||
新巴 | UU7247 | 4077 | 2020-09-05 | - | ||
新巴 | UZ9672 | 3854 | 2020-09-06 | 2021-08-27 | ||
新巴 | VE5732 | 6186 | 2020-09-03 | - | ||
新巴 | VF2890 | 6190 | 2020-09-06 | - | ||
新巴 | TJ7651 | 5840 | 2020-09-04 | 2021-06-04 | ||
新巴 | TJ5561 | 5842 | 2020-09-04 | 2021-06-01 | ||
新巴 | TK5947 | 5843 | 2020-09-05 | 2021-02-26 |
正在披上《浙商銀行》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
新巴 | 4077 | UU7247 | 浙商銀行 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
新巴 | 6120 | UP3147 | 浙商銀行 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
新巴 | 6186 | VE5732 | 浙商銀行 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
新巴 | 6190 | VF2890 | 浙商銀行 | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
城巴 | 8449 | SV2752 | 浙商銀行 | Enviro 500 | - | - | - |
城巴 | 9515 | TU2316 | 浙商銀行 | Wright Gemini 2 | - | - | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
