CZBANK 浙商銀行

左邊

UZ9672 @ 15 由 Kawai 於 民耀街左轉港景街梯(交易廣場梯)拍攝

右邊

車身廣告詳細資料

廣告公司:浙商銀行

廣告名稱:CZBANK 浙商銀行

顏色:

廣告上/落畫資料*日期只供參考

公司 車牌 車編 上畫日期 落畫日期
城巴 SD2840 8321 2020-08-31 2020-12-05
城巴 SE3989 8329 2020-09-02 2021-02-26
城巴 SE3751 8323 2020-09-01 2021-01-06
城巴 SS2898 8405 2020-09-03 2021-02-26
城巴 SS8170 8408 2020-09-05 2021-06-05
城巴 SV2752 8449 2020-09-03 -
城巴 TD1189 8470 2020-09-03 2021-06-12
城巴 TE2869 8476 2020-09-02 2021-07-19
新巴 TF436 5595 2020-08-31 2021-04-29
新巴 TG4950 5601 2020-09-01 2021-06-04
城巴 TU2316 9515 2020-09-05 -
城巴 UA7372 9548 2020-09-05 2021-01-02
新巴 UP3147 6120 2020-09-02 -
新巴 UU7247 4077 2020-09-05 -
新巴 UZ9672 3854 2020-09-06 2021-08-27
新巴 VE5732 6186 2020-09-03 -
新巴 VF2890 6190 2020-09-06 -
新巴 TJ7651 5840 2020-09-04 2021-06-04
新巴 TJ5561 5842 2020-09-04 2021-06-01
新巴 TK5947 5843 2020-09-05 2021-02-26

標籤: 浙商 , 浙商銀行 , CZBANK

廣告相片

SE3989 @ 1 由 lf272 於 黃泥涌道面向養和醫院梯(養和醫院梯)拍攝
SE3751 @ 10 由 lf272 於 高士威道面向皇仁書院梯(皇仁書院梯)拍攝
SS2898 @ 182 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
SS8170 @ 107 由 lf272 於 宏照道面向啓業分站梯(啓業分站梯)拍攝
SV2752 @ 77 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TD1189 @ 182 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
TE2869 @ 77 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TF436 @ 104 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
TU2316 @ 103 由 lf272 拍攝
TU2316 @ 90 由 CTC 於 金鐘道東行駛入海富花園分站梯(海富花園梯)拍攝
TU2316 @ 90 由 VEZ3534硬花佬 於 鴨脷洲橋道面向香港仔警署上橋梯(鴨脷洲橋道上橋梯)拍攝
UA7372 @ 37A 由 lf272 於 德輔道中面向置地廣場梯(置地廣場梯)拍攝
UP3147 @ 2A 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
UU7247 @ 25 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
UZ9672 @ 23 由 lf272 於 高士威道面向皇仁書院梯(皇仁書院梯)拍攝
UZ9672 @ 15 由 Kawai 於 民耀街左轉港景街梯(交易廣場梯)拍攝
VE5732 @ 720 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
VF2890 @ 2X 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TJ7651 @ 2A 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TJ5561 @ 722 由 lf272 於 英皇道面向金馬大廈梯(金馬大廈梯)拍攝

正在披上《浙商銀行》車輛資料

公司 車編 車牌 廣告/無添 車身 屬廠 掛牌線 是日行蹤(時間)
新巴 4077 UU7247 浙商銀行 Enviro 500 Facelift - - -
新巴 6120 UP3147 浙商銀行 Enviro 500 Facelift - - -
新巴 6186 VE5732 浙商銀行 Enviro 500 Facelift - - -
新巴 6190 VF2890 浙商銀行 Enviro 500 Facelift - - -
城巴 8449 SV2752 浙商銀行 Enviro 500 - - -
城巴 9515 TU2316 浙商銀行 Wright Gemini 2 - - -

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。