御半山II期 Mount Regency II

左邊

TK2759 @ 104 由 lf272 拍攝

右邊

車身廣告詳細資料

廣告公司:新鴻基地產

廣告名稱:御半山II期 Mount Regency II

顏色:

廣告上/落畫資料*日期只供參考

公司 車牌 車編 上畫日期 落畫日期
九巴 RZ5946 ATENU1 2019-06-18 2019-08-01
九巴 SH1334 ATENU130 2019-06-14 2019-07-20
九巴 SX3463 AVBWU341 2019-06-22 2019-08-01
九巴 TE2604 ATENU404 2019-06-20 2019-07-23
九巴 TE2908 ATENU407 2019-06-18 2019-08-06
九巴 TG2303 ATENU469 2019-06-18 2019-11-14
新巴 TK2759 5609 2019-06-18 2019-07-22
九巴 TS5970 ATENU753 2019-06-14 2019-07-16
新巴 TR6750 5650 2019-06-14 2019-07-25
城巴 TX6122 6308 2019-06-14 2019-07-27
九巴 UA5271 ATENU960 2019-06-24 2019-08-01
九巴 UC4276 ATENU1019 2019-06-20 2019-08-26
城巴 UE6473 6372 2019-06-17 2019-08-01
新巴 SL9799 5720 2019-06-15 2019-07-25
九巴 VK7094 ATENU1397 2019-06-21 2019-08-13
新巴 SN5363 5733 2019-06-16 2019-09-22

標籤: 屯門 , 御半山 , 御半山2期

廣告相片

SH1334 @ 968 由 lf272 拍攝
TK2759 @ 104 由 lf272 拍攝
TX6122 @ 962X 由 lf272 拍攝
SN5363 @ 2A 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。