Towngas
左邊

右邊
車身廣告詳細資料
廣告公司:香港中華煤氣
廣告名稱:Towngas
顏色:藍
廣告上/落畫資料*日期只供參考
公司 | 車牌 | 車編 | 上畫日期 | 落畫日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | PM4847 | 8182 | 2018-04-13 | 2018-12-10 | ||
城巴 | SV2752 | 8449 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | ||
新巴 | TG4950 | 5601 | 2019-11-29 | 2020-04-04 | ||
新巴 | TH5867 | 5602 | 2019-11-28 | 2020-05-26 | ||
城巴 | TL6813 | 8483 | 2019-11-27 | 2020-11-08 | ||
新巴 | TP1033 | 5628 | 2018-04-14 | 2018-08-01 | ||
新巴 | TW4108 | 5665 | 2018-04-16 | 2018-11-08 | ||
城巴 | UA2892 | 6321 | 2018-04-13 | 2018-07-27 | ||
城巴 | UB2664 | 6334 | 2019-11-30 | 2020-04-11 | ||
城巴 | UE6473 | 6372 | 2019-12-01 | 2020-04-11 | ||
新巴 | UV3361 | 6135 | 2019-11-30 | 2022-05-28 | ||
新巴 | UX5893 | 6160 | 2019-12-01 | - |
正在披上《Towngas》車輛資料
公司 | 車編 | 車牌 | 廣告/無添 | 車身 | 屬廠 | 掛牌線 | 是日行蹤(時間) |
新巴 | 6160 | UX5893 | Towngas | Enviro 500 Facelift | - | - | - |
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
