茶果嶺道右轉有康街梯

(茜草灣社區中心梯)

最新攝點範例

[更多範例]
MM3099 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
TA2132 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
TF6087 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
RV4139 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
TV7180 @ 219X 由 海星 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KV3410 @ 40 由 KJ2343.KR1731 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KW1730 @ 40 由 KJ2343.KR1731 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
LU3739 @ 40 由 Tobby Chau 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
JR9572 @ 219X 由 Tobby Chau 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
GL9420 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
TN381 @ 621 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KW9218 @ 40 由 james_adl 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
MJ8343 @ 219X 由 KJ2343.KR1731 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KJ2343 @ 219X 由 KJ2343.KR1731 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
HR9234 @ 219X 由 Tony 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
HJ2127 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
NX7837 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
HG3037 @ 40 由 JN4317 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PV4366 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
HR889 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PS9280 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KX910 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
SY9643 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
HR889 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
HT1936 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
SP6991 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
NE2499 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
MF421 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PW4269 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
RV5033 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
RG3894 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KZ1422 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
LJ5724 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PH5408 @ 40 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
ME8933 @ 219X 由 FT7052@40 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PH6346 @ 219X 由 NE 714 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PH6346 @ 219X 由 肥Tim 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
PH6346 @ 219X 由 GU1559 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
GK3578 @ 40 由 KT6487~* 於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
KG4410 @ 219X 由 HU4540  於 茶果嶺道右轉有康街梯(茜草灣社區中心梯)拍攝
按地圖放大
觀塘區
有康街 , 茶果嶺
Buscess
205 - 265mmFull-Frame 135 - 175mmNikon DX 125 - 165mmCanon EF-S 100 - 130mmmicro 4/3
2.40 (5)
數個

08:05 至 08:40

07:35 至 10:05

07:20 至 11:30

07:20 至 11:45

07:25 至 11:55

07:35 至 10:50

07:40 至 09:10

*位置可能受現場樹木或建築物而光照受影響或完全遮擋
正光時間已完結, 留待明天較早時間拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。