九巴 SA2959 (ATENU2)
詳細資料
車型Dennis Trident E500 Turbo 12m[列表]
車隊編號ATENU2
全車身/無添加左右淨
車身Enviro 500
波箱ZF Ecolife 6AP1700B
引擎Cummins ISLE340b
行蹤回報
最近三十日會員行蹤回報
日期 | 車隊編號 車牌 行走路線 | 字軌 | 備註 | 行蹤報告及其他補充 | 提供者 | 報告時間 |
21/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 10:35 |
20/4 | ATENU2SA2959行52X | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 12:03 |
19/4 | ATENU2SA2959行961 | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 10:00 |
16/4 | ATENU2SA2959行52X | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 19:33 |
15/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 10:06 |
14/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 15:26 |
11/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 20:17 |
9/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 15:40 |
2/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 13:52 |
1/4 | ATENU2SA2959行61X | - | 掛牌線 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 11:29 |
28/3 | ATENU2SA2959行52X | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 17:36 |
28/3 | ATENU2SA2959行60M | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 17:36 |
27/3 | ATENU2SA2959行268P | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 15:17 |
24/3 | ATENU2SA2959行63X | - | 左右淨 | 無 | 黯然小子 | 14:55 |
廣告記錄
沒有披上之廣告記錄
車牌: SA2959, 車型: Dennis Trident E500 Turbo 12m 相片 [查看所有相片-車牌:SA2959]
Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。
