百達策略收益

UC9062 @ A32 由 justusng 於 大窩口道右轉葵涌邨巴士總站門(入葵涌邨巴士總站門)拍攝

左邊

TG6248 @ 101 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝

右邊

車身廣告詳細資料

廣告公司:百達基金

廣告名稱:百達策略收益

顏色:

廣告上/落畫資料*日期只供參考

公司 車牌 車編 上畫日期 落畫日期
九巴 PH4821 AVBWU8 2017-09-27 2018-05-12
九巴 RG3913 AVBWU239 2017-09-28 2018-05-11
九巴 RV3531 ATSE31 2017-09-28 2018-05-16
九巴 ST4518 ATENU291 2017-09-25 2017-12-24
九巴 TC4981 ATENU366 2017-09-26 2017-12-27
九巴 TC9626 ATENU394 2017-09-28 2018-02-23
九巴 TE3319 ATENU409 2017-09-28 2018-05-16
九巴 TF7808 ATENU456 2017-10-06 2018-05-16
九巴 TG6248 AVBWU401 2017-09-26 2018-04-06
九巴 TL4620 ATENU554 2017-09-25 2017-11-21
九巴 TS5970 ATENU753 2017-09-25 2017-11-21
龍運 UC9062 5501 2017-09-21 2018-05-23

標籤: 百達基金 , 基金 , 百達

廣告相片

PH4821 @ 170 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
RG3913 @ 113 由 CTC 於 皇后大道中面向遮打花園門(立法會門)拍攝
RG3913 @ 14X 由 Fai0502 於 油塘巴士總站入坑尾梯(大本營梯)拍攝
RG3913 @ 113 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
RV3531 @ 103 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
ST4518 @ 680 由 lf272 於 英皇道面向成報大廈梯(成報大廈梯)拍攝
ST4518 @ 85M 由 LB9087 於 錦英路北行面向明愛馬鞍山中學梯(錦龍苑梯)拍攝
TC4981 @ 113 由 lf272 於 金鐘道右轉德輔道中背向前立法會梯(立法會梯)拍攝
TC4981 @ 603 由 Fai0502 於 德輔道中面向有餘貿易中心梯(有餘貿易中心梯)拍攝
TC9626 @ 112 由 KW1730 於 康莊道紅磡海底隧道九龍出口梯(紅隧口梯)拍攝
TE3319 @ 115 由 UH9167 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
TF7808 @ 107 由 samuelsbus 於 觀塘道面向啟德大廈門(啟業門)拍攝
TG6248 @ 101 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
TL4620 @ 102 由 lf272 於 高士威道面對維多利亞公園背向皇仁書院梯(維園梯)拍攝
TS5970 @ 104 由 lf272 於 德輔道中面向無限極廣場分站梯(無限極廣場分站梯)拍攝
UC9062 @ A33 由 lf272 於 龍門路面向蝴蝶邨蝶影樓梯(蝴蝶邨梯)拍攝
UC9062 @ A47X 由 LZ8705xHollyTong 於 富亨巴士總站右轉頌雅路梯(富亨出站梯)拍攝
UC9062 @ A33X 由 Fai0502 於 暢連路迴旋處面向廣告版梯(地面運輸中心巴士總站迴旋處梯)拍攝
UC9062 @ A32 由 KZ2356 於 暢連路交匯處背向客運大樓梯(暢連路機鐵橋底梯)拍攝
UC9062 @ A32 由 justusng 於 大窩口道右轉葵涌邨巴士總站門(入葵涌邨巴士總站門)拍攝
UC9062 @ A31P 由 LP1113 於 機場南迴旋處面向暢連路梯(機場南迴旋處暢連路梯)拍攝
UC9062 @ A31P 由 JN7809 於 屯門公路深井出口通道梯(深井消防局梯)拍攝

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。